සියලුම ශූරතා තරඟ
කණ්ඩායම් පෙළගැස්ම
කණ්ඩායම් අදියර
නොක්අවුට් අදියර
හොඳම ක්රීඩකයින්
# | කණ්ඩායම | ක්රීඩා කළ ක්රීඩාවන් | W | L | N/R | NRR | ලකුණු | පෝරමය |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trent Rockets (Women) | 6 | 5 | 1 | 0 | - | 20 | W W W W ? |
2 | Southern Brave (Women) | 6 | 5 | 1 | 0 | - | 20 | W W W L ? |
3 | Manchester Super Giants (Women) | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 14 | W L W L ? |
4 | Welsh Fire (Women) | 6 | 3 | 3 | 0 | - | 12 | L L W W ? |
5 | Sunrisers Leeds (Women) | 5 | 2 | 3 | 0 | - | 8 | L L L W ? |
6 | London Spirit (Women) | 5 | 1 | 3 | 0 | - | 6 | W D L L ? |
7 | Birmingham Phoenix (Women) | 5 | 1 | 3 | 1 | - | 6 | D L W L ? |
8 | MI London (Women) | 5 | 0 | 4 | 0 | - | 2 | L L D L ? |
ස්ථාන තාවකාලිකව ලබා ගත නොහැක