වත්මන් තරගය
සියලුම ශූරතා තරඟ
කණ්ඩායම් පෙළගැස්ම
කණ්ඩායම් අදියර
නොක්අවුට් අදියර
හොඳම ක්රීඩකයින්
සිදුවීම් නැත
# | කණ්ඩායම | P | W | NR | NNR | L | ලකුණු | පෝරමය |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glamorgan (Women) | 7 | 6 | 0 | 1.475 | 1 | 28 | W W W W W |
2 | Middlesex (Women) | 6 | 4 | 0 | 0.338 | 2 | 19 | W W W L W |
3 | Northamptonshire Steelbacks (Women) | 6 | 3 | 0 | 0.301 | 2 | 16 | W W L W W |
4 | Kent (Women) | 6 | 4 | 0 | 0.203 | 2 | 16 | L W W L W |
5 | Sussex (Women) | 7 | 3 | 0 | 0.628 | 4 | 14 | W L W L L |
6 | Leicestershire (Women) | 6 | 2 | 0 | -0.196 | 3 | 10 | L L W L L |
7 | Worcestershire (Women) | 6 | 2 | 0 | -1.179 | 4 | 9 | L W L L |
8 | Gloucestershire (Women) | 6 | 2 | 0 | -0.944 | 4 | 8 | L L L W L |
9 | Derbyshire (Women) | 6 | 1 | 0 | -1.111 | 5 | 4 | L L L W W |
ස්ථාන තාවකාලිකව ලබා ගත නොහැක