සියලුම ශූරතා තරඟ
කණ්ඩායම් පෙළගැස්ම
කණ්ඩායම් අදියර
නොක්අවුට් අදියර
හොඳම ක්රීඩකයින්
සියලුම ශූරතා තරඟ
සිදුවීම් නැත
කණ්ඩායම් පෙළගැස්ම
කණ්ඩායම් අදියර
# | කණ්ඩායම | P | W | NR | NNR | L | ලකුණු | පෝරමය |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lions (Women) | 8 | 5 | 1 | 0.878 | 2 | 25 | L W W W L |
2 | Dolphins (Women) | 9 | 5 | 1 | 0.299 | 3 | 25 | W W W L W |
3 | Western Province (Women) | 8 | 4 | 0 | 0.566 | 4 | 19 | W W L W W |
4 | South Western Districts (Women) | 8 | 4 | 0 | -0.239 | 4 | 18 | L W L L L |
5 | Titans (Women) | 8 | 3 | 2 | -0.193 | 3 | 18 | L W L W L |
6 | North West Dragons (Women) | 9 | 2 | 0 | -1.046 | 7 | 9 | L L L L L |
නොක්අවුට් අදියර
ස්ථාන තාවකාලිකව ලබා ගත නොහැක
හොඳම ක්රීඩකයින්