ඉදිරියට එන ඉසව්
සියලුම ශූරතා තරඟ
කණ්ඩායම් පෙළගැස්ම
කණ්ඩායම් අදියර
නොක්අවුට් අදියර
හොඳම ක්රීඩකයින්
# | කණ්ඩායම | ක්රීඩා කළ ක්රීඩාවන් | W | L | N/R | NRR | ලකුණු | පෝරමය |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 32 | 21 | 10 | 1 | - | 43 | L W L W ? |
2 | Scotland | 33 | 16 | 10 | 7 | - | 39 | W L L D ? |
3 | Netherlands | 32 | 17 | 11 | 4 | - | 38 | L W W W L |
4 | Oman | 28 | 13 | 12 | 3 | - | 31 | L W L L ? |
5 | Namibia | 32 | 13 | 17 | 2 | - | 28 | L W L W W |
6 | Canada | 29 | 11 | 13 | 5 | - | 25 | L W L D ? |
7 | Nepal | 32 | 11 | 19 | 2 | - | 24 | L L L L ? |
8 | United Arab Emirates | 26 | 7 | 17 | 2 | - | 16 | L W D D ? |
ස්ථාන තාවකාලිකව ලබා ගත නොහැක